012630.KS
Stock012630.KS
Key Stats
Market Cap
—
P/E Ratio
—
Dividend Yield
—
Beta
—
Volume
—
Avg Volume
—
Price Chart
ETF Exposure
012630.KS is held by 44 ETFs
| ETF | Fund Name | Weight |
|---|---|---|
| 117700.KS | Kodex Constructions | 2.24% |
| FDTS | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 0.29% |
| 275290.KS | Kodex MSCI Value | 0.09% |
| 325020.KS | Kodex Dividend Value | 0.07% |
| DGS | WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 0.06% |
| FNDC | Schwab Fundamental International Small Company Index ETF | 0.05% |
| ISFE.L | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 0.04% |
| AVEE | Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | 0.04% |
| PDN | Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF | 0.04% |
| 226490.KS | Kodex KOSPI | 0.03% |
| IEMS.L | iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF | 0.03% |
| EMSD.L | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.03% |
| EMSM.L | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.03% |
| SPYX.DE | State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.03% |
| 292190.KS | Kodex KRX300 | 0.02% |
| SCHC | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 0.02% |
| DFSE | Dimensional - Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 0.01% |
| DFEV | Dimensional - Emerging Markets Value ETF | 0.01% |
| DFEM | Dimensional - Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 0.01% |
| VSS | Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.01% |
| 306950.KS | Kodex KRX300 Leverage | 0.01% |
| AVXC | Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF | 0.01% |
| DFAX | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETF | 0.01% |
| DFAE | Dimensional - Emerging Core Equity Market ETF | 0.00% |
| DEXC | Dimensional - Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 0.00% |
| VA.TO | Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 0.00% |
| VPL | Vanguard FTSE Pacific ETF | 0.00% |
| AVES | Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.00% |
| EIMI.L | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% |
| EIMU.L | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% |
| EMGU.L | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% |
| IBC3.DE | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF | 0.00% |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.00% |
| VEA | Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.00% |
| VEF.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (CAD-hedged) | 0.00% |
| VIU.TO | Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 0.00% |
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | 0.00% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.00% |
| V3AL.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| V3AM.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.00% |
| VCNS.TO | Vanguard Conservative ETF Portfolio | 0.00% |
| VEQT.TO | Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.00% |
| VRIF.TO | Vanguard Retirement Income ETF Portfolio | 0.00% |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.00% |
About 012630.KS ETF Exposure
012630.KS (012630.KS) is held by 44 exchange-traded funds, making it one of the stocks with significant ETF exposure. Investors can gain exposure to 012630.KS through a variety of ETFs with different expense ratios, investment strategies, and portfolio weightings. The table above shows all ETFs that currently hold 012630.KS, sorted by portfolio weight.