KBH
NYSEStockKB Home
$52.95-0.19 (-0.36%)
52-Week Range
$50.15
$67.97
Key Stats
Market Cap
3.3B
P/E Ratio
8.61
Dividend Yield
1.75%
Beta
1.45
Volume
1.1M
Avg Volume
880.6K
Performance
1M
-16.92%
3M
-18.25%
6M
-18.48%
YTD
-6.89%
1Y
-12.37%
3Y
+49.56%
5Y
+16.79%
Price Chart
ETF Exposure
KBH is held by 187 ETFs
| ETF | Fund Name | Weight |
|---|---|---|
| FSMD | FIDELITY SMALL-MID MULTIFACTOR ETF | 0.13% |
| QVMM | Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 0.13% |
| SPY4.L | State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) | 0.12% |
| XJH | iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF | 0.12% |
| ISCV | iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.12% |
| JKL | iShares Morningstar Small-Cap Value ETF | 0.12% |
| SC0K.DE | Invesco Russell 2000 UCITS ETF | 0.12% |
| IWM | iShares Russell 2000 ETF | 0.12% |
| VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 0.12% |
| XSU.TO | iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 0.12% |
| XRS2.DE | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.12% |
| XRSU.L | Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.12% |
| PTMC | Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 0.12% |
| SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | 0.12% |
| KBFR | Innovator U.S. Small Cap Managed 10 Buffer ETF | 0.11% |
| VVL.TO | Vanguard Global Value Factor ETF | 0.11% |
| FSML | Franklin Small Cap Enhanced ETF | 0.11% |
| IVOO | Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | 0.11% |
| AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.11% |
| IJH | iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.11% |
| IJH.AX | iShares S&P Mid-Cap ETF | 0.11% |
| XMC.TO | iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF | 0.11% |
| MDY | State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 0.11% |
| SPMD | State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 0.11% |
| XMH.TO | iShares S&P U.S. Mid-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | 0.11% |
| CBUG.DE | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF | 0.10% |
| AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF | 0.10% |
| DFSV | Dimensional - US Small Cap Value ETF | 0.10% |
| JPSE | JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | 0.10% |
| VCR | Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.10% |
| VFVA | Vanguard U.S. Value Factor ETF | 0.10% |
| XHYI | BondBloxx USD High Yield Bond Industrial Sector ETF | 0.09% |
| FDIS | FIDELITY MSCI CONSUMER DISCRETIONARY INDEX ETF | 0.09% |
| GSSC | Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | 0.09% |
| MVV | ProShares - Ultra MidCap400 | 0.09% |
| VVLU.AX | Vanguard Global Value Equity Active ETF | 0.09% |
| SCHA | Schwab U.S. Small-Cap ETF | 0.09% |
| ESML | iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF | 0.08% |
| UWM | ProShares - Ultra Russell2000 | 0.08% |
| BBCK.DE | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 0.08% |
| SBUY.L | Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 0.08% |
| JMEE | JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 0.08% |
| DFAT | Dimensional - US Targeted Value ETF | 0.08% |
| BBMC | JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.08% |
| UMDD | ProShares - UltraPro MidCap 400 | 0.08% |
| VBR | Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.07% |
| SCHM | Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 0.07% |
| NUSC | Nuveen ESG Small-Cap | 0.07% |
| BBHY | JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.07% |
| URTY | ProShares - UltraPro Russell2000 | 0.07% |
About KBH ETF Exposure
KB Home (KBH) is held by 187 exchange-traded funds, making it one of the stocks with significant ETF exposure. With a market capitalization of 3.3B, KBH is a widely held institutional stock. The stock currently trades at $52.95 with a dividend yield of 1.75%. Investors can gain exposure to KBH through a variety of ETFs with different expense ratios, investment strategies, and portfolio weightings. The table above shows all ETFs that currently hold KBH, sorted by portfolio weight.