SHW
NYSEStockThe Sherwin-Williams Company
$319.19-3.52 (-1.09%)
52-Week Range
$313.51
$375.23
Key Stats
Market Cap
79.1B
P/E Ratio
N/A
Dividend Yield
N/A
Beta
1.24
Volume
1.0M
Avg Volume
1.7M
Performance
1M
-13.43%
3M
-3.27%
6M
-11.03%
YTD
-3.09%
1Y
-7.13%
3Y
+46.41%
5Y
+32.93%
Price Chart
ETF Exposure
SHW is held by 292 ETFs
| ETF | Fund Name | Weight |
|---|---|---|
| XYLD | Global X - S&P 500 Covered Call ETF | 0.14% |
| XYLG | Global X - S&P 500 Covered Call & Growth ETF | 0.14% |
| PTLC | Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.14% |
| STRV | Strive 500 ETF | 0.14% |
| XRMI | Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | 0.14% |
| RAFE | PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 0.14% |
| VOO | Vanguard S&P 500 ETF | 0.14% |
| XTR | Global X - S&P 500 Tail Risk ETF | 0.14% |
| CATH | Global X - S&P 500 Catholic Values ETF | 0.14% |
| GSUS | Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 0.14% |
| SPXE | ProShares - S&P 500 Ex-Energy ETF | 0.14% |
| SPYX | State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 0.14% |
| USPX | Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.13% |
| PBUS | Invesco MSCI USA ETF | 0.13% |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | 0.13% |
| ISMCF | iShares MSCI USA UCITS ETF | 0.13% |
| IVV | iShares Core S&P 500 ETF | 0.13% |
| PBP | Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 0.13% |
| SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.13% |
| SPYM | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.13% |
| XSP.TO | iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD- Hedged) | 0.13% |
| BBUS | JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.13% |
| VOTE | TCW Transform 500 ETF | 0.13% |
| BKLC | BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 0.13% |
| NTSX | WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.13% |
| ILCB | iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.13% |
| JKD | iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.13% |
| SPYI | Neos S&P 500(R) High Income ETF | 0.13% |
| VONE | Vanguard Russell 1000 ETF | 0.13% |
| DCOR | Dimensional - US Core Equity 1 ETF | 0.13% |
| DFAU | Dimensional - US Core Equity Market ETF | 0.13% |
| HBTA | Horizon Expedition Plus ETF | 0.13% |
| RWL | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 0.13% |
| SCHX | Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.13% |
| VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 0.13% |
| XCHG | Alliance Bernstein - AB US Equity ETF | 0.13% |
| IWB | iShares Russell 1000 ETF | 0.12% |
| VTHR | Vanguard Russell 3000 ETF | 0.12% |
| DFUS | Dimensional - US Equity Market ETF | 0.12% |
| IYY | iShares Dow Jones U.S. ETF | 0.12% |
| GPIX | Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 0.12% |
| GUSA | Goldman Sachs MarketBeta US 1000 Equity ETF | 0.12% |
| SCHK | Schwab 1000 Index ETF | 0.12% |
| SPTM | State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.12% |
| AVUQ | Avantis U.S. Quality ETF | 0.12% |
| CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.12% |
| SPYH | NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 0.12% |
| IWV | iShares Russell 3000 ETF | 0.12% |
| DXUV | Dimensional - US Vector Equity ETF | 0.12% |
| ITOT | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.12% |
About SHW ETF Exposure
The Sherwin-Williams Company (SHW) is held by 292 exchange-traded funds, making it one of the stocks with significant ETF exposure. With a market capitalization of 79.1B, SHW is a widely held institutional stock. The stock currently trades at $319.19. Investors can gain exposure to SHW through a variety of ETFs with different expense ratios, investment strategies, and portfolio weightings. The table above shows all ETFs that currently hold SHW, sorted by portfolio weight.