Simplify ETFs
52 ETFs · AUM: $14.12B
Browse and compare all 52 ETFs from Simplify. Filter by category, type, expense ratio, AUM, and performance to find the right Simplify ETF for your portfolio.
52 ETFs found
Page 1 of 2
| Symbol▼ | Fund Name▼ | AUM▼ | Price▼ |
|---|---|---|---|
| SBIL | Simplify Government Money Market ETF | $4.88B | $100.03 |
| CTA | Simplify Managed Futures Strategy ETF | $1.61B | $27.25 |
| MTBA | Simplify MBS ETF | $1.47B | $48.56 |
| TUA | Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | $623.6M | $20.36 |
| AGGH | Simplify Aggregate Bond ETF | $596.1M | $19.82 |
| SVOL | Simplify Volatility Premium ETF | $532.7M | $16.25 |
| BUCK | Simplify Treasury Option Income ETF | $505.1M | $23.32 |
| SBAR | Simplify Barrier Income ETF | $417.7M | $25.60 |
| PINK | Simplify Health Care ETF | $388.3M | $40.12 |
| CDX | Simplify High Yield ETF | $369.8M | $20.73 |
| FOXY | Simplify Currency Strategy ETF | $361.9M | $27.34 |
| HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | $301.0M | $34.26 |
| SPUC | Simplify US Equity Income ETF | $236.4M | $49.33 |
| PFIX | Simplify Interest Rate Hedge ETF | $179.3M | $51.50 |
| CTAP | Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | $156.2M | $28.11 |
| KNRG | Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF | $151.5M | $25.66 |
| SPYC | Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | $115.9M | $46.64 |
| SPD | Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | $103.2M | $42.30 |
| CCOM | Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | $101.0M | $24.54 |
| WLDR | Affinity World Leaders Equity ETF | $96.3M | $47.13 |
| SURI | Simplify Propel Opportunities ETF | $84.7M | $20.40 |
| HARD | Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | $84.0M | $32.06 |
| XV | Simplify Target 15 Distribution ETF | $78.0M | $24.68 |
| TYA | Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | $65.1M | $12.38 |
| HIGH | Simplify Enhanced Income ETF | $64.3M | $21.58 |
| XXV | Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF | $52.6M | $23.20 |
| NMB | Simplify National Muni Bond ETF | $48.9M | $24.37 |
| RFIX | Simplify Bond Bull ETF | $44.8M | $35.59 |
| SPBC | Simplify US Equity PLUS Bitcoin Strategy ETF | $43.2M | $49.91 |
| QIS | Simplify Multi-QIS Alternative ETF | $42.7M | $10.29 |
| YGLD | Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | $41.7M | $38.66 |
| NXTI | Simplify NEXT Intangible Core Index ETF | $41.3M | $36.33 |
| GAEM | Simplify Gamma Emerging Market Bond ETF | $41.0M | $26.83 |
| SDMF | Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | $38.6M | $25.89 |
| CRDT | Simplify Opportunistic Income ETF | $31.7M | $23.40 |
| MAXI | Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | $30.5M | $13.70 |
| TESL | Simplify Volt TSLA Revolution ETF | $15.0M | $13.22 |
| VCAR | Simplify Volt RoboCar Disruption and Tech ETF | $14.2M | $23.85 |
| CAS | Simplify China A Shares PLUS Income ETF | $12.9M | $25.45 |
| EAFD | Simplify Developed Ex-US PLUS Downside Convexity ETF | $10.2M | $17.83 |
| IOPP | Simplify Tara India Opportunities ETF | $7.5M | $27.18 |
| LITL | Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | $6.8M | $34.13 |
| EQLS | Simplify Market Neutral Equity Long/Short ETF | $4.5M | $22.32 |
| EMGD | Simplify Emerging Markets Equity PLUS Downside Convexity ETF | $3.7M | $16.70 |
| SCY | Simplify US Small Cap PLUS Income ETF | $2.8M | $22.11 |
| SPQ | Simplify US Equity PLUS QIS ETF | $2.6M | $25.84 |
| DINE | Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | $2.5M | $25.15 |
| PCR | Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | $2.5M | $19.89 |
| LQ | Simplify Tax Aware Alternatives ETF | $2.4M | $24.21 |
| WUSA | Simplify Wolfe US Equity 150/50 ETF | $1.9M | $24.78 |
Page 1 of 2Next