2359.HK
Stock2359.HK
Key Stats
Market Cap
—
P/E Ratio
—
Dividend Yield
—
Beta
—
Volume
—
Avg Volume
—
Price Chart
ETF Exposure
2359.HK is held by 175 ETFs
| ETF | Fund Name | Weight |
|---|---|---|
| XSOE | WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund | 0.04% |
| IDEM.L | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 0.04% |
| IEEM.L | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 0.04% |
| IQQE.DE | iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | 0.04% |
| XEC.TO | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF | 0.04% |
| AVSE | Avantis Responsible Emerging Markets Equity ETF | 0.04% |
| AVEM | Avantis Emerging Markets Equity ETF | 0.04% |
| DNL | WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund | 0.04% |
| GEM | Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF | 0.04% |
| SPEM | State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.03% |
| EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | 0.03% |
| HSXD.L | HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF | 0.03% |
| HSXJ.L | HSBC ASIA PACIFIC EX JAPAN SCREENED EQUITY UCITS ETF | 0.03% |
| IGSG.L | iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF | 0.03% |
| DFAX | Dimensional - World ex US Core Equity 2 ETF | 0.03% |
| HEEM | iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 0.02% |
| EMRG.PA | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.02% |
| SPYM.DE | State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 0.02% |
| VSGX | Vanguard ESG International Stock ETF | 0.02% |
| GXUS | Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF | 0.02% |
| VEU | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.02% |
| VEU.AX | Vanguard All-World ex-U.S. Shares Index ETF | 0.02% |
| VGWD.DE | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VGWE.DE | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.01% |
| VHYA.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.01% |
| VHYD.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VHYG.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.01% |
| VHYL.AS | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VHYL.L | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VHYL.SW | Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VXUS | Vanguard Total International Stock ETF | 0.01% |
| ACWX | iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% |
| IXUS | iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 0.01% |
| DBAW | Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 0.01% |
| V3AL.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| V3AM.L | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| IUSQ.DE | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | 0.01% |
| MAGU.AS | iShares Growth Portfolio UCITS ETF | 0.01% |
| HAWX | iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF | 0.01% |
| ACWI | iShares MSCI ACWI ETF | 0.01% |
| AWESGS.SW | UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF acc | 0.01% |
| VT | Vanguard Total World Stock ETF | 0.01% |
| CRBN | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 0.01% |
| CWI | State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 0.01% |
| VGWL.DE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| VWCE.DE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.01% |
| VWRL.SW | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0.01% |
| SPP1.DE | State Street SPDR MSCI All Country World EUR Hdg UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
| VEQT.TO | Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 0.00% |
| AOA | iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 0.00% |
About 2359.HK ETF Exposure
2359.HK (2359.HK) is held by 175 exchange-traded funds, making it one of the stocks with significant ETF exposure. Investors can gain exposure to 2359.HK through a variety of ETFs with different expense ratios, investment strategies, and portfolio weightings. The table above shows all ETFs that currently hold 2359.HK, sorted by portfolio weight.